德國Sartorius BSA124S/224S/223S/323S分析天平特點 :
賽多利斯分析天平是實驗室稱量儀器,具有zui高的精度,用于分析稱量過程:它們的讀數zui少有四位小數。天平有防風罩,消除環境的干擾影響。賽多利斯分析天平具有可重復結果和超快的反應速度。使用了世界上*超級單體傳感器,滿足*需求,確保高精度測量結果。
德國Sartorius BSA124S/224S/223S/323S分析天平技術參數:
型號  | 量程  | 可讀性  | 校準  | 
BSA124S  | 120 g  | 0.1 mg  | 外校  | 
BSA124S-CW  | 120 g  | 0.1 mg  | 內校  | 
BSA224S  | 220 g  | 0.1 mg  | 外校  | 
BSA224S-CW  | 220 g  | 0.1 mg  | 內校  | 
CPA124S  | 120 g  | 0.1 mg  | 內校,isoCAL  | 
CPA124S-0CE  | 120 g  | 0.1 mg  | 內校,isoCAL  | 
CPA124S-PCE  | 120 g  | 0.1 mg  | 內校,isoCAL  | 
CPA224S  | 220 g  | 0.1 mg  | 內校,isoCAL  | 
CPA224S-0CE  | 220 g  | 0.1 mg  | 內校,isoCAL  | 
CPA224S-PCE  | 220 g  | 0.1 mg  | 內校,isoCAL  | 
CPA225D  | 40 | 100 | 220 g  | 0.01 | 0.02 | 0.05 g  | 內校,isoCAL  | 
CPA225D-0CE  | 220 g  | 0.01 | 0.1 mg  | 內校,isoCAL  | 
CPA324S  | 320 g  | 0.1 mg  | 內校,isoCAL  | 
CPA324S-0CE  | 320 g  | 0.1 mg  | 內校,isoCAL  | 
CPA64  | 64 g  | 0.1 mg  | 內校,isoCAL  | 
CPA64-0CE  | 64 g  | 0.1 mg  | 內校,isoCAL  | 
上一篇:BSA系列精密天平