|   規范  |    iec pub 651 type2 , ansi s1.4 type 2  | 
|   頻率范圍  |    31.5hz-8khz  | 
|   a加權  |    30db-130db  | 
|   c加權  |    30db-130db  | 
|   檔位  |    6檔位,間隔 10-db  | 
|   自動換檔  |    30-130db  | 
|   時間加權  |    fast and slow  | 
|   動態范圍  |    50db  | 
|   數字顯示  |    4位數lcd  | 
|   quasi-analog bar indicator  |    1db display steps, 50db display range, up-dated every 50ms.   | 
|   過載指示  |    每個范圍之上限  | 
|   zui低指示  |    每個范圍之下限  | 
|   麥克風  |    1/2 inch電容式麥克風  | 
|   模擬ac/dc輸出  |    0.707 vrms(at full scale), 10mvdc/db.  | 
|   記錄(data logging)  |    可記錄16000筆資料  | 
|   操作及儲存溫濕度  |    0  | 
|   電源  |    one 9v battery  | 
|   尺寸及重量  |    265(l) x 72(w) x 21(h)mm &   | 
|   附件  |    使用說明書, 電池, rs-232 connecting cable  | 
上一篇:370現場動平衡儀
下一篇:TES-1351精密噪音計