WF32精密色差儀介紹 
色差儀WF32填補色差儀在高重復精度領域的空白,重復精度<0.03。 
  
色差儀WF32具有8種標準光源,*國內色差儀在多光源上的空白; 
  
色差儀WF32具有8種色差公式,*國內色差儀在色差評價方式多樣化的空白; 
  
色差儀WF32國內*發布顏色仿真功能; 
  
WF32精密色差儀更具有優勢 
  
1、*的全顏色空間測量的穩定性(即重復精度)技術,WF32優重復精度ΔE<0.03; 
  
2、快的測量速度,測量時間為0.5s; 
  
3、*的內置白板自動校正技術,既保證了儀器的精密性,又簡化了用戶的操作,讓用戶體驗真正的“讓測量更簡單”; 
  
4、使用的錐形測量口設計,既方便目視定位,又能測量內陷面; 
  
5、國內色差儀中zui直觀、快捷、簡單的操作界面:采用頁面式、圖形化的操作界面設計,一學即會、簡單易用。 
  
WF32色差儀4mm口徑版本是一款專門設計,特別適用于小面積、弧面等特殊面型測量的高性價比精密色差儀。在小器件、小零件、弧面特殊面型的顏色品質檢測中為用戶帶來極大的方便。 
  
色差儀WF32-4mm舉以下列子 
  
20mm直徑的棒狀塑膠產品的顏色檢測; 
  
玻璃瓶的弧面顏色檢測; 
  
安防設施中的具有凸面、凹面的陶瓷器件; 
  
以上產品的顏色檢測都在WF32的4mm版本幫助下,輕松、快速完成。 
技術參數
型號  | WF32  | 
顯示模式(顏色空間)  | CIELAB、CIELCH、CIEXYZ、CIELUV、HunterLAB、sRGB  | 
色差公式  | △E*ab、△ECMC、△EISO、△ECIE94、△EFCMⅡ、△ELuv、△Ehunter、△EsRGB  | 
黃度、白度  | 甘茨白度、 ISO亮度、 YI黃度  | 
照明方式  | CIE推薦方式:8/d、 45/0 二選一  | 
光源  | 藍光激發LED  | 
感應器  | 數字型二極管陣列  | 
測量口徑  | φ4mm/φ8mm/φ16mm 可選  | 
測量條件  | 觀察者:CIE 10° 標準觀察者  | 
量程  | L: 0 to 100  | 
重復精度  | △E<0.03 (測量白板30次取平均值)  | 
臺間差  | △E<0.2  | 
測量間隔  | 0.5秒  | 
平均測量功能  | 平均測量: 1-32次  | 
顏色仿真  | 有  | 
數據存儲  | 標樣: 100        試樣: 20000  | 
語言選擇  | English/簡體中文/繁體中文  | 
PC端軟件  | 《顏色分析系統》  | 
電池充電時間  | 8小時  | 
電池  | 鋰電池充滿電可測量5000次以上  | 
光源壽命  | 5年或大于160萬次測量  | 
屏幕  | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240  | 
接口  | USB2.0 (USB-B型)、RS-232 (115200bps)  | 
工作溫度  | 0℃-40℃(32℉-104℉)  | 
存放溫度  | -20℃-50℃(-4℉-122℉)  | 
濕度范圍  | 相對濕度低于 85%,無凝露  | 
重量  | 700g  | 
尺寸  | 199*68*90mm  | 
外包裝尺寸  | 400*240*340mm  | 
標準配件  | 標準白板、標準黑腔、3000mAH鋰電池、電源適配器、USB數據線、《顏色分析系統》光盤、說明書、保修卡  | 
選購配件  | 粉末測試盒、多功能測試配件、微型打印機  | 
下一篇:WF30WF30電腦色差儀